为了便于选择合适的企业邮箱,以下整理的常用企业邮箱的价位对比。华祺纵横代理分销有网易、腾讯、阿里云、西部数码、华为云、电信、盈世、凡科的官方邮箱产品,直接都是各品牌官方产品和服务,首年和续费价位均低于各品牌官网价,还有买两年送一年,买三年送三年的优惠。欢迎选购。
企业邮箱 品牌 | 5用户 (元/年) | 10用户 (元/年) | 20用户 (元/年) | 30用户 (元/年) | 50用户 (元/年) | 100用户 (元/年) | 200用户 (元/年) |
网易企业邮箱 | 800 | 1600 | 3000 | 4200 | 6000 | 11000 | 22000 |
腾讯企业邮箱 | 800 | 1600 | 3000 | 4200 | 6000 | 11000 | 22000 |
阿里企业邮箱 | 550 | 1100 | 2100 | 3100 | 5000 | 9200 | 16500 |
华为企业邮箱 | 400 | 800 | 1600 | 2200 | 3200 | 5600 | 9600 |
西部数码企业邮箱 | 400 | 800 | 1600 | 2200 | 3200 | 5600 | 9600 |
电信企业邮箱 | 800 | 1600 | 3000 | 4200 | 6000 | 11000 | 22000 |
盈世企业邮箱 | 800 | 1600 | 3000 | 4200 | 6000 | 11000 | 22000 |
网易、腾讯、阿里企业邮箱各有什么看家本领,哪个有优势,哪个好用?